Contatti e numero di telefono di ogni parrocchia al seguente LINK
Per eventuali segnalazioni contattare comunicazionisociali@diocesimassamarittima.it
LOCALITA’ | PARROCCHIA | FERIALE | PREFESTIVO | FESTIVO E SOLENNITA’ |
---|---|---|---|---|
Campiglia m.ma | San Lorenzo Martire | 18.00 | 18.00 | 11.00 |
Madonna di Fucinaia | – | – | 18.30 | |
Santa Caterina da Siena (Loc. Cafaggio) | – | – | – | |
Venturina Terme | Sacra Famiglia | 8.30 | 10.30 | 08.00 – 10.30 – 18.00 |
San Francesco d’Assisi | – | – | – | |
Canneto | San Lorenzo Martire | – | – | – |
Suvereto | San Giusto Vescovo | 17.30 | 17.30 | 11.00 – 17.30 |
Frassine | Santuario | 16.30 (Ot-Mag) 17.30 (Giu-Set) | 16.30 (Ot-Mag) 17.30 (Giu-Set) | 16.30 (Ot-Mag) 17.30 (Giu-Set) |
Castagneto Carducci | San Lorenzo Martire – Ex Asilo – cappella Immacolata | 17.00 (dal Lun al giov san Bartolomeo marzo aprile, a maggio Immacolata) 17.00 il venerdì SS Crocifisso | 17.00 san Bartolomeo | 9.00 (San Bartolomeo) 11.15 (san Lorenzo) |
Donoratico | San Bernardo Abate | 8.30 – 18.00 | 18.00 | 8.30 – 11.00 – 18.00 |
Marina di Castagneto | Santa Maria Assunta | – | 16.30 | 9.45 |
Bolgheri | Santi Jacopo e Cristoforo | 8.30 | 17.00 | 10.00 San Guido |
Sassetta | Sant’Andrea Apostolo | 18.00 il giovedì | 18.30 | 17.00 |
Monteverdi Marittimo | Sant’Andrea Apostolo | – | – | – |
San Vincenzo | San Vincenzo Ferreri | 8.30 – 18.30 | 8.30 – 18.30 – 21.00 | 8.30 11.00 18.30 21.00 |
Sant’Alfonso | 18.30 | 18.30 – 21.15 | 8.00 – 11.00 – 18.30 | |
San Carlo | Santa Barbara Vergine e Martire | – | – | 9.15 |
Riotorto | Sant’Antonio Abate | 18.00 | 18.00 | 8.00 – 11.00 |
Campeggio Mortelliccio | ||||
Campeggio Pappasole | ||||
Campeggio Orizzonte |