Alcune variazioni eccezionali potrebbero essere comunicate dalle parrocchia esclusivamente via social VERIFICA QUI
Indirizzi, contatti e informazioni su tutte le parrocchie CLICCANDO QUI
LOCALITA’ | PARROCCHIA | FERIALE | SABATO E PREFESTIVO | FESTIVO E SOLENNITA’ |
---|---|---|---|---|
Campiglia m.ma | San Lorenzo Martire | 18.00 | 18.00 | 11.00 |
Madonna di Fucinaia | – | – | 17.30 | |
Bolgheri | Santi Jacopo e Cristoforo | 8.30 | 18.00 | 8.30 (Grottine) – 11.00 |
Castagneto Carducci | San Bartolomeo | 17.30 Lun – Merc – Ven | 16.30 | 11.15 S. Lorenzo |
Marina di Castagneto | Santa Maria Assunta | – | 16.30 | 9.45 |
Messe festive nei campeggi (dal 1°luglio al 31 agosto) | 7.30 Etruria 19.15 Belmare 19.15 Continental | |||
Donoratico | San Bernardo Abate | 8.30 – 18.00 | 18.00 | 8.30 – 11.00 – 18.00 |
Monteverdi Marittimo | Sant’Andrea Apostolo | 15.00 | 15.30 | 11.15 |
Canneto | San Lorenzo Martire | – | – | 10.00 |
Riotorto | Sant’Antonio Abate | 18.00 | 18.00 | 8.00 – 11.00 |
San Vincenzo | San Vincenzo Ferreri | 18.00 | 18.00 | 8.30 – 11.00 – 18.00 |
Sant’Alfonso | 18.30 | 18.30 – 21.15 | 8.00 – 11.00 – 18.30 | |
San Carlo | Santa Barbara Vergine e Martire | – | – | 9.15 |
Sassetta | Sant’Andrea Apostolo | 17.30 mart – giov | 18.00 | 17.30 |
Suvereto | San Giusto Vescovo | 18.00 | 18.00 | 11.00 – 18.00 |
Frassine | Santuario Santa Maria Assunta | 16.30 (Ot-Mag) 17.30 (Giu-Set) | 16.30 (Ot-Mag) 17.30 (Giu-Set) | 16.30 (Ot-Mag) 17.30 (Giu-Set) |
Venturina Terme | Sacra Famiglia | 17.30 | 17.30 | 09.00 – 11.00 – 17.30 |
Segnalazioni o modifiche sono da inviare
all’indirizzo mail comunicazionisociali@diocesimassamarittima.it