Contatti e numero di telefono di ogni parrocchia al seguente LINK
Per eventuali segnalazioni contattare comunicazionisociali@diocesimassamarittima.it
LOCALITÀ | PARROCCHIA | FERIALE | PREFESTIVO | FESTIVO E SOLENNITA’ |
---|---|---|---|---|
Campiglia Marittima | San Lorenzo Martire | 18.00 | 18.00 | 11.00 |
Madonna di Fucinaia | 18.30 | |||
Campiglia Marittima | Santa Caterina da Siena (Loc. Cafaggio) | |||
Venturina Terme | Sacra Famiglia | 08.00 | 10.30 | 08.00 – 10.30 – 18.00 |
Venturina Terme | San Francesco d’Assisi | |||
Suvereto | San Giusto Vescovo | 17.30 | 17.30 | 11.00 – 17.30 |
Frassine | Santurio Madonna del Frassine | 16.30 (Ott – Mag) 17.30 (Giu-Lug-Ago-Sett) |
16.30 (Ott – Mag) 17.30 (Giu-Lug-Ago-Sett) |
16.30 (Ott – Mag) 17.30 (Giu-Lug-Ago-Sett) |
San Vincenzo | San Vincenzo Ferreri | 17.00 | 17.00 | 8.30 -11.00 – 17.00 |
San Vincenzo | Sant’Alfonso | 18.30 | 18.30 – 21.15 | 8.00 – 11.00 – 18.30 |
San Carlo | Santa Barbara Vergine e Martire | 9.15 | ||
Riotorto | Sant’Antonio Abate | 18.00 | 18.00 | 8.00 – 11.00 |
Campeggio Mortelliccio | 19.00 (Lug – Ago) | |||
Campeggio Pappasole | 8.30 (Lug – Ago) | |||
Campeggio Orizzonte | 9.30 (Lug – Ago) | |||
Castagneto Carducci | San Lorenzo Martire – Ex Asilo – cappella Immacolata |
18.00 (Lun – Mer – Ven EX ASILO) (Mar – Giov CAPPELLA) |
18.00 (Ex asilo) |
9.00 (Ex Asilo) 11.15 (San Lorenzo Martire DAL 19 GIUGNO CELEBRAZIONE ALLE 18 ANZICHE’ 11.15) |
Donoratico | San Bernardo Abate | 8.30 – 19.00 | 19.00 | 8.30 – 11.30 – 19.00 |
Marina di Castagneto | Santa Maria Assunta | 17.30 | 9.30 10.30 |
|
Sassetta | Sant’Andrea Apostolo | 18.00 | 18.00 | 11.00 |
Bolgheri | Santi Jacopo e Cristoforo | |||
Monteverdi Marittimo | Sant’Andrea Apostolo | |||
Canneto | San Lorenzo Martire |