 
				Di seguito indichiamo gli orari delle sante messe nel periodo natalizio nelle parrocchie della diocesi. 
Le parrocchie sono elencate in ordine alfabetico in base al comune di appartenenza.
| Comune | Parrocchia | 24 Dicembre | 25 Dicembre | 26 Dicembre | 31 Dicembre | 01 Gennaio | 06 Gennaio | 
| Massa marittima | Cattedrale di san Cerbone *alla presenza del Vescovo Carlo | 23.45 | 11.00 – 18.00 | 11.00 – 18.00 | 09.00 – 17.30 | 11.00 – 18.00 | 11.00 – 18.00 | 
| Bolgheri | Ss. Jacopo e Cristoforo | 21.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 
| Campiglia marittima | San Lorenzo | 18.00 – 23.50 | 11.15 – 17.00 | 11.00 – 17.00 | 17.00 | 11.00 – 17.00 | 11.00 | 
| Capoliveri | Santa Maria Assunta | 23.00 | 11.00 – 17.30 | 10.30 | 17.30 | 11.00 – 17.30 | 11.00 – 17.30 | 
| Castagneto Carducci | San Lorenzo | 23.00 | 11.15 | – | 17.00 | 17.00 | |
| Castagneto Carducci | San Bartolomeo | – | 9.00 | 17.00 | 16.30 | 9.00 | 9.00 | 
| Castagneto Carducci – Marina | Santa Maria assunta | 21.00 | 9.45 | – | 16.30 | 9.45 | 9.45 | 
| Cavo | San Giuseppe | 18.00 | 9.30 | 9.00 | 18.00 | 9.30 | 9.30 | 
| Chiessi | 19.00 | 8.00 | 8.00 | – | 8.00 | 8.00 | |
| Donoratico | San Bernardo Abate | 22.30 Veglia 23.30 messa | 8.30 – 11.00 – 18.00 | 8.30 – 18.00 | 8.30 – 18.00 | 8.30 – 11.00 – 18.00 | 8.30 – 11.00 – 18.00 | 
| Frassine | S. Maria Assunta, Santuario Madonna del Frassine | 22.00 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 
| Follonica | Nostra Signora di Lourdes | 22.00 | 8.00 – 10.00 – 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 – 18.00 | 8.00 – 10.00 – 18.00 | 
| Follonica | San Leopoldo | 24.00 | 9.00 – 11.00 – 18.00 | 09.00 | 18.00 | 9.00 – 11.00 – 18.00 | 9.00 – 11.00 – 18.00 | 
| Follonica | San Paolo della Croce | 22.30 | 10.00 – 18.30 | 18.30 | 17.00 | 10.00 – 18.30 | 10.00 – 18.30 | 
| Follonica | Santi Pietro e Paolo (Monaci) | 21.00 | 9.00 – 11.00 – 18.00 (Senzuno) | 17.30 | 17.30 | 9.00 – 11.00 – 18.00 (Senzuno) | 9.00 – 11.00 – 18.00 (Senzuno) | 
| Marciana | Santa Caterina martire | 21.00 (San Nicolò a Poggio) – 23.00 | 09.30 (San Nicolò a Poggio) – 11.00 | – | 16.00 | 9.30 – 10.30 | 9.30 – 10.30 | 
| Marciana marina | Santa Chiara d’Assisi | 23.50 | 11.00 – 17.00 | 11.00 | 17.00 | 9.00 – 11.00 | 9.00 – 11.00 | 
| Marina di Campo | 23.00 | 11.00 | |||||
| Massa marittima | Sant’Agostino | 18.00 | 10.00 | 10.00 | – | 10.00 | 10.00 | 
| Piombino | Immacolata | 7.30 – 18.00 – 23.30 | 9.00 – 11.00 – 18.00 | 10.30* – 18.00 *alla presenza del Vescovo e di tutti i sacerdoti della città | 7.30 – 18.00 | 9.00 – 11.00 – 18.00 | 9.00 – 11.00 – 18.00 | 
| Piombino | Sacro Cuore | 22.30 veglia 23.00 messa | 11.00 – 17.00 | – | 17.00 | 11.00 – 17.00 | 11.00 | 
| Piombino | San Bernardino | 22.00 | 10.30 | – | – | 10.30 | 10.30 | 
| Piombino | Sant’Antimo | 22.00 | 10.30 | 17.30 | 17.00 | 10.30 | 10.30 | 
| Piombino | Populonia | – | 10.00 (Stazione) 11.30 (Alta) | – | – | 10.00 (Stazione) 11.30 (Alta) | 10.00 (Stazione) 11.30 (Alta) | 
| Piombino (Ghiaccioni) | Madonna di Montenero | 21.00 | 9.30 | 17.00 | 17.00 | 9.30 | 9.30 | 
| Piombino (Salivoli) | San Giuseppe Artigiano | 23.00 | 9.00 – 11.00 | 9.00 | 16.30 Ringraziamento + 17.00 santa messa | 11.00 | 11.00 | 
| Pomonte | Santa Lucia Vergine e Martire | 23.00 | 11.00 | 11.00 | 17.30 | 9.30 | 11.00 | 
| Porto Azzurro | San Giacomo Apostolo e Martire | 24.00 | 10.00 – 17.30 | 10.00 – 17.30 | 17.30 | 10.00 – 17.30 | 10.00 – 17.30 | 
| Portoferraio | Duomo della natività | 23.00 | 11.00 – 18.00 | 11.00 | 18.00 | 18.00 | 11.00 | 
| Portoferraio | San Giuseppe in Carpani | 18.00 23.30 | 8.00 – 9.00 (san Giovanni) – 10.00 (san Rocco) 11.00 – 18.00 | 11.00 – 18.00 | 18.00 | 8.00 – 9.00 (san Giovanni) – 10.00 (san Rocco)- 11.00 – 18.00 | 8.00 – 9.00 (san Giovanni) – 10.00 (san Rocco) – 11.00 – 18.00 | 
| Portoferraio | Santo Stefano alle Trane | 22.00 | 9.30 | 9.30 | 17.00 | 9.30 | 9.30 | 
| Procchio | 21.00 | 10.30 | |||||
| Rio Marina | Santa Barbara | 22.00 | 8.00 – 11.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 – 11.00 | 8.00 – 11.00 | 
| Rio nell’Elba | Santi Giacomo Apostolo e Quirico | 22.00 | 11.30 | 16:00 (chiesa di Padreterno) | 16.00 | 11.30 | 11.30 | 
| Riotorto | Sant’Antonio Abate | 18.00 – 23.30 | 8.30 – 11.00 | 9.00 | 18.00 | 8.30 – 11.00 | 8.30 – 11.00 | 
| San Piero (Elba) | 22.00 | 10.30 | |||||
| San Vincenzo | S. Alfonso M.- De’ Liguori | 22.30 | 8.00 – 11.00 – 17.30 | 11.00 – 17.30 | 17.30 | 11.00 – 17.30 | 11.00 – 17.30 | 
| San Vincenzo | s. Vincenzo Ferreri | 17.00 – 24.00 | 8.30 – 11.00 – 17.00 | 8.30 – 11.00 – 17.00 | 17.00 | 8.30 – 11.00 – 17.00 | 8.30 – 11.00 – 17.00 | 
| Sant’Ilario (Elba) | 21.00 | 9.30 | |||||
| Sassetta | sant’Andrea Apostolo | 21.00 | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 11.00 | 11.00 | 
| Seccheto | Stella Maris | 21.00 | 9.30 | 9.30 | 16.00 | 9.30 | 9.30 | 
| Suvereto | san Giusto Vescovo | 22.30 | 11.00 – 17.30 | 11.00 – 17.30 | 17.30 | 11.00 – 17.30 | |
| Valpiana | Cristo Re | 21.00 | 11.15 | 15.00 a La Pesta | – | 11.15 | 11.15 | 
| Venturina | Sacra Famiglia | 16.00 – 17.30 – 23.15 | 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.00 | 10.30 – 17.00 | 17.00 | 10.30 – 17.00 | 8.00 – 10.30 – 17.00 | 
Per segnalare gli orari di una parrocchia mancante inviare una mail a latraccia@toscanaoggi.it
