Contatti e numero di telefono di ogni parrocchia al seguente LINK
Per eventuali segnalazioni contattare comunicazionisociali@diocesimassamarittima.it
Vicariato Piombino
Località | Parrocchia | Feriale | Prefestivo | Festivo |
---|---|---|---|---|
Piombino | Sant’Antimo Martire | 17.30 Lun – mar- gio – ven | 17.30 | 10.30 |
Piombino | Sacro Cuore di Gesù | 18.00 | 18.00 | 10.00 – 18.00 |
Piombino | Immacolata Concezione e San Cerbone | 7.30 (Sala Senni) 18.00 (Sala Senni) | ore 18,00 (Sala Senni) | ore 8.30 (chiesa della Misericordia) ore 11.30 (chiesa della Misericordia ore 18,00 (Sala Senni) |
Piombino | Madonna di Montenero (Ghiaccioni) | / | 17.00 | 9.30 |
Salivoli | San Giuseppe Artigiano | da Lun al Ven 17.00 (no Mercoledì) | 17.00 | 11.00 |
Piombino | Chiesa della Misericordia | 17.30 | 17.30 | 10.00 – 17.30 |
Piombino | Santa Maria della Neve | |||
Piombino | Vergine Santissima del Rosario | |||
Piombino | San Bernardino | / | / | 10.30 |
Populonia | Santa Croce |
Vicariato di Campiglia Marittima e Castagneto Carducci
Località | Parrocchia | Feriale | Prefestivo | Festivo |
---|---|---|---|---|
Campiglia Marittima | San Lorenzo Martire | 18.00 | 18.00 | 11.00 |
Madonna di Fucinaia | 18.30 | |||
Campiglia Marittima | Santa Caterina da Siena (Loc. Cafaggio) | |||
Venturina Terme | Sacra Famiglia | 08.00 | 10.30 | 08.00 – 10.30 – 18.00 |
Venturina Terme | San Francesco d’Assisi | |||
Suvereto | San Giusto Vescovo | 17.30 | 17.30 | 11.00 – 17.30 |
Frassine | Santurio Madonna del Frassine | 16.30 (da Ottobre a Maggio) 17.30 (Giu-Lug-Ago-Sett) | 16.30 (da Ottobre a Maggio) 17.30 (Giu-Lug-Ago-Sett) | 16.30 (da Ottobre a Maggio) 17.30 (Giu-Lug-Ago-Sett) |
San Vincenzo | San Vincenzo Ferreri | 17.00 | 17.00 | 8.30 -11.00 – 17.00 |
San Vincenzo | Sant’Alfonso | 18.30 | 18.30 – 21.15 | 8.00 – 11.00 – 18.30 |
San Carlo | Santa Barbara Vergine e Martire | / | / | 9.15 |
Riotorto | Sant’Antonio Abate | 18.00 | 18.00 | 11.00 |
Campeggio Mortelliccio | / | / | / | |
Campeggio Pappasole | / | / | / | |
Campeggio Orizzonte | / | / | / | |
Castagneto Carducci | San Lorenzo Martire | 18.00 (Ex Asilo) | 18.00 (Ex asilo) | 9.00 (Ex Asilo) 11.15 (San Lorenzo Martire) |
Donoratico | San Bernardo Abate | 8.30 – 19.00 | 19.00 | 8.30 – 11.30 – 19.00 |
Marina di Castagneto | Santa Maria Assunta | / | 17.30 | 9.30 10.30 *per ragazzi/e del catechismo e loro genitori |
Sassetta | Sant’Andrea Apostolo | 17.00 | 17.00 | 11.00 |
Bolgheri | Santi Jacopo e Cristoforo | |||
Monteverdi Marittimo | Sant’Andrea Apostolo | |||
Canneto | San Lorenzo Martire |
Vicariato Massa Marittima – Follonica
Località | Parrocchia | Feriale | Prefestivo | Festivo |
---|---|---|---|---|
Follonica | San Leopoldo | 8.30 | / | 9.00 – 11.30 – 18.00 |
Follonica | Nostra signora di Lourdes | 18.00 | 18.00 | 8.00 – 10.00 – 18.00 – 21.00 |
Follonica | Santi Pietro e Paolo | 8.00 | / | 9.00 – 11.30 |
Follonica | San Paolo della Croce | 18.30 17.30 (Dic – Gen – Feb) | 18.30 17.30 (Dic – Gen – Feb) | 8.30 (Lug – Ago – Set) 10.00 – 18.30 (tutto l’anno) |
Massa Marittima | Duomo – San Cerbone Vescovo | 9.00 Adorazione il mercoledì: 9.30 – 12.00 | 9.00 – 18.00 | 11.00 – 18.00 |
Massa Marittima | Sant’Agostino | 17.30 | 17.00 | 8.30 – 10.00 |
Massa Marittima | San Francesco | 18.30 | / | 9.00 |
Niccioleta | Santa Barbara Vergine e Martire | / | / | 9.00 |
Valpiana | Nostro Signore Gesù Cristo Re | / | / | 11.15 |
Vicariato Isola d’Elba
Località | Parrocchia | Feriale | Prefestivo | Festivo |
---|---|---|---|---|
Portoferraio | Duomo Natività Beata Vergine Maria | 18.00 | 18.00 | 11.00 – 18.00 |
Portoferraio | San Giuseppe | 18.00 | 18.00 | 8.00 – 11.00 – 18.00 |
Santo Stefano alle Trane | Santo Stefano | / | / | 9.30 |
Bagnaia Chiesa Santa Rita (Luglio-agosto) | Santo Stefano | / | 19.00 | / |
Porto Azzurro | San Giacomo Apostolo | 17.30 | 17.30 | 9.30 – 11.00 – 17.30 |
Capoliveri (1 Novembre – 28 Febbraio) | Santa Maria Assunta | 17.30 | 17.30 | 7.30 – 11.00 – 17.30 |
Capoliveri (Marzo e Ottobre) | Santa Maria Assunta | 18.00 | 18.00 | 7.30 – 11.00 – 18.00 |
Capoliveri (Aprile – Maggio – Giugno – Settembre) | Santa Maria Assunta | 18.30 | 18.30 | 7.30 – 11.00 – 18.30 |
Capoliveri (Luglio e Agosto) | Santa Maria Assunta | 7.30 – 18.30 | 18.30 | 7.30 – 11.00 – 18.30 – 20.00 |
Lido – Lacona | / | / | 9.30 | |
Santuario Madonna delle Grazie (luglio-agosto) | / | 21.30 | / | |
Rio Marina | Santa Barbara Vergine e Martire | / | 17.30 | 11.00 |
Rio Marina | San Rocco | 8.00 lun, mar, mer, gio e sab 17.00 ven | / | 8.00 |
Rio nell’Elba | Santi Giacomo e Quirico | 16.00 | / | 11.30 |
Rio nell’Elba | SS Trinità | / | 16.00 | / |
Rio nell’Elba (Luglio e Agosto) | Nisporto | / | 18.30 | / |
Cavo | San Giuseppe | 9.00 da lun a ven | / | 9.30 |
Cavo (Giugno, Luglio e Agosto) | Pineta | / | 19.00 | 9.30 – 19.00 |
Marina di Campo | San Gaetano | 9.00 lun – mer – ven | 18.30 | 9.30 |
San Piero in campo | Santi Pietro e Paolo | 16.30 mar – gio | 16.30 | / |
Procchio Elba | Cuore Immacolato di Maria e San Filippo Neri | 16.30 | 17.00 | 11.00 |
Marciana Marina (27/03 – 30/06/2022) | Santa Chiara d’Assisi | 18.00 | 18.00 | 9.00 – 11.00 18.00 |
Pianosa Isola | San Gaudenzio | |||
Seccheto | Stella Maris | 10.00 | ||
Pomonte | Santa Lucia Vergine e Martire | 18.00 lun mer gio | 11.30 | |
Chiessi | 9.00 | |||
Fetovaia (Luglio e Agosto) | ||||
Marciana | Santa Caterina Vergine e Martire | 16.15 | / | 10.30 |
Marciana (Luglio e Agosto) | Sant’Andrea (La Zanca) | / | 18.00 | / |
Marciana (Luglio e Agosto) | Patresi | / | 19.00 | / |
Marciana (Luglio e Agosto) | Colle d’Orano | / | / | 19.00 |
Poggio Elba | San Nicolò Vescovo | 9.00 (per eventuali ricorrenze) | / | 9.30 |
Ospedale | 17.00 mar e ven | / | / |
Contatti e numero di telefono di ogni parrocchia al seguente LINK